![]() |
|---|
| 1 12.00 | Panggonane saiki wis apik . dasare tumindake sarwo becik |
2 14.00 | Angel anggone golek gawean . sing di gagas saiki wes kangelan |
| 3 16.00 | Sarapane saben esok kopi susu . mergo sing di sanding pembantu |
4 18.00 | Anggone rambut gawe ora tau leren . nanging urung iso mikir hasile lah panen |
5 20.00 | Rokok saiki mereke sarwo ono . jamane moderen okeh sing di gawe doso |
6 22.00 | Anggone bokulan angkringan laris tenan . mergo grombolane wong edan edan |
| 7 24.00 | Nuruti karepe ati . nanging sing di geloni tibo mburi |
| TANGGAL | 1 12.00 | 2 14.00 | 3 16.00 | 4 18.00 | 5 20.00 | 6 22.00 | 7 24.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-2025 | 4x | 6x | 3= | 5= | 6= | 1= | .. |
| 25-05-2025 | 2= | 6= | 1x | 4x | 5= | 1x | 6x |
| 24-05-2025 | 1= | 5x | 3x | 6= | 2x | 4x | 1x |
| 23-05-2025 | 6x | 3= | 1= | 2x | 5= | 2x | 4= |
| 22-05-2025 | 5= | 1= | 2x | 5x | 4x | 6= | 2= |
| 21-05-2025 | 4x | 1x | 6= | 4= | 6x | 3= | 1x |
| 20-05-2025 | 1= | 5x | 5= | 3x | 4x | 1x | 5= |
| 19-05-2025 | 3= | 3x | 4x | 1= | 6= | 5= | 6= |
| 18-05-2025 | 3x | 1x | 4x | 6= | 6x | 2= | 1= |
| 17-05-2025 | 2= | 5= | 1= | 2x | 6= | 4= | 5x |
| 16-05-2025 | 1x | 5= | 4= | 3= | 6x | 6x | 3x |
| 15-05-2025 | 3x | 1x | 2= | 5= | 6= | 4x | 4= |
| 14-05-2025 | 5= | 1= | 3x | 2= | 6x | 1= | 3x |
| 13-05-2025 | 2x | 6x | 2= | 4x | 3= | 1= | 4x |
| 12-05-2025 | 2x | 4x | 5= | 6= | 2= | 2x | 4x |
| 11-05-2025 | 1x | 3= | 4= | 4x | 5x | 2= | 6x |
| 10-05-2025 | 4= | 5x | 2= | 3= | 1= | 3= | 2x |
| 09-05-2025 | 1= | 4x | 1x | 5= | 3= | 1x | 5= |
| 08-05-2025 | 5x | 4= | 1= | 4= | 6x | 5= | 6= |
| 07-05-2025 | 3x | 2x | 3= | 6= | 1= | 1x | 4x |
| 06-05-2025 | 6x | 3= | 4= | 5x | 1x | 3x | 2x |
| 05-05-2025 | 1= | 6= | 5x | 1x | 2= | 4x | 6= |
| 04-05-2025 | 6x | 5= | 2x | 6= | 4= | 1x | 3x |
| 03-05-2025 | 3= | 4= | 2x | 3x | 5x | 5= | 2= |
| 02-05-2025 | 2x | 5x | 3x | 1x | 6= | 5= | 2= |
| 01-05-2025 | 3= | 1x | 1= | 6x | 4x | 3= | 2x |
| 30-04-2025 | 1x | 6x | 2x | 3= | 6= | 3x | 1= |
| 29-04-2025 | 5= | 2= | 1x | 6= | 3x | 4= | 2x |
| 28-04-2025 | 4= | 5x | 4= | 1= | 6x | 2= | 4x |
| 27-04-2025 | 2= | 3= | 3x | 6x | 1x | 1x | 5= |
| 26-04-2025 | 4x | 3x | 1= | 4x | 5= | 4x | 6= |
| 25-04-2025 | 2= | 6= | 5x | 1= | 5= | 2x | 6x |
| 24-04-2025 | 1= | 2x | 6= | 4x | 1x | 3x | 5= |
| 23-04-2025 | 1x | 4= | 6= | 2x | 4= | 1= | 1= |
| 22-04-2025 | 5= | 5x | 3x | 4x | 4= | 6x | 2x |
| 21-04-2025 | 6= | 3= | 5x | 3= | 6x | 5x | 6x |
| 20-04-2025 | 3x | 2x | 5x | 2x | 4x | 6= | 5x |
| 19-04-2025 | 2x | 1x | 1= | 5x | 1= | 1x | 1= |
| 18-04-2025 | 1= | 4x | 6x | 4x | 3x | 1= | 3x |
| 17-04-2025 | 5x | 2x | 2= | 1x | 5x | 6= | 2= |
| 16-04-2025 | 4= | 5x | 5= | 6= | 4= | 5= | 4= |
| 15-04-2025 | 6x | 5= | 1x | 6= | 2x | 1x | 2x |
| 14-04-2025 | 2= | 5x | 1= | 6= | 6= | 3= | 4x |
| 13-04-2025 | 1= | 4x | 6x | 2x | 3x | 1= | 3= |
| 12-04-2025 | 2x | 3x | 2x | 3x | 1= | 2x | 2x |
| 11-04-2025 | 1= | 2= | 4x | 4= | 6= | 4= | 3= |
| 10-04-2025 | 6x | 1= | 6= | 5= | 5= | 6= | 2= |
| 09-04-2025 | 5x | 2= | 1x | 5x | 6x | 1x | 5x |
| 08-04-2025 | 2= | 5= | 1= | 4x | 1= | 6= | 2x |
| 07-04-2025 | 1x | 6= | 5= | 4x | 1= | 4x | 2= |
| 06-04-2025 | 6= | 4x | 3= | 1= | 6x | 4= | 4= |
| 05-04-2025 | 3x | 6x | 1x | 2x | 3x | 6x | 3x |
| 04-04-2025 | 1x | 1x | 6x | 3x | 4x | 1x | 4= |
| 03-04-2025 | 4x | 2x | 4x | 1x | 4= | 1= | 2= |
| 02-04-2025 | 2= | 2= | 1= | 6x | 5x | 4x | 4x |
| 01-04-2025 | 2x | 4= | 6x | 2= | 4x | 4x |
